Санитарное состояние
Помещения общего пользования (ЖНМ -96-01/7, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 № 465) | — Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | Ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) |
— Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-ого этажа в домах: | ||
— без лифта и мусоропровода | 2 раза в неделю | |
— с мусоропроводом | 2 раза в неделю | |
— с лифтом | 1 раз в неделю | |
— с мусоропроводом и лифтом | 1 раз в неделю | |
Влажное подметание мест перед загрузочным клапаном мусоропровода в домах: | ||
— с мусоропроводом | Ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней | |
— с мусоропроводом и лифтом | Ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней | |
Мытье лестничных площадок и маршей в домах: | ||
— без лифта и мусоропровода | 2 раза в месяц | |
— с мусоропроводом | 2 раза в месяц | |
— с лифтом | 1 раз в месяц | |
— с мусоропроводом и лифтом | 1 раз в месяц | |
Мытье пола кабины лифта в домах:- с лифтом
|
Ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней | |
— с мусоропроводом и лифтом | Ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней | |
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта в домах: | ||
— с лифтом | 2 раза в месяц | |
— с мусоропроводом и лифтом | 2 раза в месяц | |
— Мытье окон | 1 раз в год | |
— Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год
|
|
— Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | |
— Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю |
Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 31.10.2012 № 05-14-427/2 (ред. от 04.03.2013) «Об утверждении Регламента на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме»